2012年《泰晤士报》英国大学综合排名

北京时间2011年6月23日,TIMES公布了2012年英国大学的最新排名。榜单与往年相比变化较大。最为引人注目的是伦敦政经学院(LSE)替代了帝国理工学院(IC)一举挺进前三甲,获得近几年来最好成绩。而帝国理工学院(IC)则掉到第四名。原本排名第四的圣安德鲁斯大学则下降到第六名。外媒评论说,威廉王子大婚给英国经济打了剂强心针,但并没有帮助他的母校巩固排名。以下为具体排名。

Rank Name 中文 Student satisfaction 学生满意度 Research quality 研究质量 Entry standards 入学标准 Score
1 University of Oxford 牛津大学 86 4.00 536 1000.00
2 University of Cambridge 剑桥大学 84 4.10 559 968.00
3 London School of Economics and Political Science 伦敦政经学院 74 3.60 513 870.00
4 Imperial College of Science, Technology and Medicine 帝国理工 77 3.00 519 835.00
5 University College London 伦敦大学学院 78 3.00 477 819.00
6 Durham University 杜伦大学 81 2.80 487 815.00
6 University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 83 2.60 485 815.00
8 University of Warwick 华威大学 80 2.70 480 779.00
9 Lancaster University 兰卡斯特大学 81 2.70 407 766.00
10 University of Exeter 艾克赛特大型 83 2.60 439 762.00
11 University of York 约克大学 82 2.70 437 759.00
12 University of Bath 巴斯大学 80 2.20 459 745.00
13 University of Bristol 布里斯托大学 77 2.80 467 740.00
14 University of Sussex 萨塞克斯大学 81 2.40 380 731.00
15 University of Edinburgh 爱丁堡大学 76 3.00 442 725.00
16 University of Nottingham 诺丁汉大学 79 2.20 428 717.00
17 University of Sheffield 谢菲尔德大学 81 2.50 426 715.00
17 University of Leicester 莱斯特大学 84 1.90 399 715.00
19 Southampton University 南安普顿大学 79 2.10 427 714.00
20 Loughborough University 拉夫堡大学 85 2.30 390 710.00
21 University of Buckingham 博克汉姆大学 88 n/a 273 708.00
22 University of Glasgow 格拉斯哥大学 83 2.30 408 705.00
23 School of Oriental and African Studies, London 伦敦大学亚非学院 74 2.00 423 703.00
24 King’s College London 伦敦大学国王学院 77 2.20 447 700.00
25 Newcastle University 纽卡斯尔大学 80 2.00 410 695.00
26 University of Birmingham 伯明翰大学 79 2.20 421 693.00
27 University of East Anglia 东英吉利亚大学 83 2.00 386 686.00
28 Royal Holloway, University of London 伦敦大学皇家霍洛威学院 77 2.60 381 665.00
29 University of Surrey 萨利大学 77 1.90 388 663.00
30 University of Leeds 利兹大学 78 2.10 408 660.00
31 University of Liverpool 利物浦大学 77 1.90 401 658.00
32 University of Manchester 曼彻斯特大学 73 2.60 422 652.00
33 University of Reading 雷丁大学 79 2.10 370 649.00
34 University of Strathclyde 斯克莱德大学 78 1.60 394 640.00
35 Cardiff University 卡迪夫大学 78 1.90 406 638.00
36 Aston University 阿斯顿大学 77 1.30 370 630.00
37 Queen Mary, University of London 伦敦大学玛丽皇后学院 78 2.10 387 628.00
38 Queen’s University, Belfast 女王大学 77 1.80 362 619.00
39 University of Kent 肯特大学 79 1.60 329 613.00
40 University of Dundee 邓迪大学 81 1.50 353 610.00
41 University of Essex 埃塞克斯大学 78 2.10 307 607.00
42 University of Aberdeen 阿伯丁大学 81 1.90 332 606.00
43 Aberystwyth University 艾伯斯维斯大学 84 1.90 298 604.00
44 Heriot-Watt University 赫瑞瓦特大学 76 1.70 335 594.00
45 Keele University 基尔大学 80 1.20 310 589.00
46 University of Stirling 斯特灵大学 79 1.30 305 576.00
47 City University London 城市大学 73 1.40 361 571.00
48 Oxford Brookes University 牛津布鲁克斯大学 79 0.60 314 557.00
49 Swansea University 斯旺西大学 77 1.50 314 555.00
50 Goldsmiths, University of London 伦敦大学金斯密斯学院 74 2.30 327 549.00
51 Brunel University 布鲁内尔大学 73 1.60 325 547.00
52 Robert Gordon University 罗伯特高等大学 78 0.50 295 543.00
53 University of Hull 赫尔大学 81 1.10 309 539.00
54 University of Chichester 齐切斯特大学 81 0.20 290 530.00
55 University of Lincoln 林肯大学 79 0.50 289 523.00
56 University of Ulster 艾斯特大学 78 1.10 266 522.00
57 Bangor University 班戈大学 79 1.50 288 520.00
58 University of Plymouth 普利茅斯大学 75 0.70 297 518.00
59 University of Huddersfield 哈德斯菲尔德大学 77 0.20 273 511.00
60 Northumbria University 诺桑比亚大学 77 0.30 300 508.00
61 University of Central Lancashire 中央兰开夏大学 78 0.40 260 505.00
62 University of Bradford 布莱德福德大学 77 1.00 268 503.00
62 Bournemouth University 伯恩茅斯大学 74 0.40 297 503.00
64 University of Hertfordshire 赫特福德大学 76 0.30 244 501.00
65 University of Gloucestershire 格罗斯特赛大学 76 0.20 264 495.00
66 Nottingham Trent University 诺丁汉特伦特大学 74 0.40 287 493.00
67 University of the West of England, Bristol 西伦敦大学 76 0.50 278 492.00
67 University of Portsmouth 朴茨茅斯大学 79 0.50 283 492.00
69 University of Brighton 布莱顿大学 76 0.90 290 490.00
69 University of Winchester 温切斯特大学 75 0.40 280 490.00
71 University of Wales Institute, Cardiff UWIC 76 0.30 267 485.00
71 Sheffield Hallam University 谢菲尔德哈勒姆大学 74 0.40 289 485.00
71 Edinburgh Napier University 龙比亚大学 76 0.30 296 485.00
71 University of Chester 切斯特大学 76 0.10 273 485.00
75 Glasgow Caledonian University 格拉斯哥开罗大学 77 0.30 302 484.00
76 Coventry University 考文垂大学 74 0.20 298 482.00
77 Edge Hill University 边山大学 79 0.10 260 481.00
78 Queen Margaret University 女王玛格雷特大学 n/a 0.30 309 479.00
79 Roehampton University 罗安普顿大学 73 0.80 259 477.00
80 Teesside University 提赛德大学 79 0.20 271 475.00
80 University of Sunderland 桑德兰大学 78 0.50 246 475.00
82 University of the Arts, London 伦敦艺术大学 64 1.90 276 473.00
82 University of Cumbria 71 0.00 263 473.00
84 Bath Spa University 巴斯斯巴大学 75 0.30 293 471.00
85 De Montfort University 78 0.60 259 469.00
86 York St John University 76 0.10 282 463.00
87 Birmingham City University 73 0.20 263 458.00
88 Canterbury Christ Church University 74 0.20 247 457.00
89 Staffordshire University 77 0.10 241 456.00
91 University of Salford 74 0.90 280 447.00
92 University of Northampton 77 0.20 238 446.00
93 University of Glamorgan 74 0.40 279 445.00
94 Middlesex University 71 0.50 207 444.00
94 University of Worcester 74 0.10 271 444.00
96 University of Westminster 69 0.50 273 439.00
97 Kingston University 74 0.30 243 435.00
98 Manchester Metropolitan University 72 0.40 271 433.00
99 University of Greenwich 79 0.30 215 432.00
100 Liverpool John Moores University 74 0.40 263 429.00
101 University of Abertay Dundee n/a 0.30 252 425.00
102 University for the Creative Arts 66 0.50 269 420.00
102 Glynd?r University 74 0.10 231 420.00
104 University of Wales, Newport 74 0.30 252 418.00
104 Leeds Metropolitan University 71 0.20 267 418.00
106 University of Bedfordshire 74 0.20 187 417.00
107 University of Derby 75 0.10 250 412.00
108 Anglia Ruskin University 70 0.20 254 398.00
109 Southampton Solent University 73 0.10 266 384.00
110 Buckinghamshire New University 69 0.10 212 376.00
112 University of the West of Scotland n/a 0.10 241 351.00
113 London South Bank University 74 0.30 201 337.00
114 University of Bolton 73 0.20 222 332.00
115 University of East London 70 0.40 200 328.00
116 London Metropolitan University 65 0.30 221 304.00

第3 :cn02:

浮云啊{:5_142:}

有人真的会相信

23 伦敦大学亚非学院 (这是啥?!)
24 King’s College London (排到这里了。。。)

这些个排名,就是一群无事可做的人,到处做一点 survey,然后拿那些个不完整数据,乘上不平衡的系数,得到某些需要得到的结果啊

每年排名都会天壤之别

快赶上 “百度的竞价排名” 了

就像在国内,如果某排名告诉你 浙大,上交大 等排名今年 30 往后? 你觉得老百姓会吃它那套?老百姓心理都有一个自己的排名~

为了利益也不能没了良心

第97,我自豪

top 100

咱就这么说~~

trent都沦落到66了,牛逼,我刚来的时候还45呢,一年不如一年了

曼大都不知道搞什么飞机的~~

慢大本来也不怎么样啊。。

太扯淡了!!你妈king’s 拍的那么后!!king’s排前十都不为过!

真羡慕你伦敦政经学院的。。。唉 我从预科就想去 鸡巴没事儿就拒我!!!擦!

21 University of Buckingham 博克汉姆大学 88 n/a 273 708.00
这个是什么 是什么!!

23= SOAS

名校啊名校,都是浮云。

是啊,king’s 世界排名20,你英国就给个24,很给力!有木有!

偌大年年都在降,有木有,有木有啊

同感悲痛。。。

泰晤士排名主要给你英国学生考大学的。里面有学生满意度指标,入学标准之类的。
世界排名主要是看科研教学水平,比如发表论文,影响力之类的。

哈哈,你不认识我吧,我倒是认识你无数同学

恩, 指标参数不同,结果就不同

我主要关心还是大学的研究水平

学生满不满意,入学或者毕业容不容易之类的太浮夸了。。。

你怎么就那么确定我不知道你是谁哈哈 {:5_137:}