标 题: 25大城市买房合算程度排行榜

标 题: 25大城市买房合算程度排行榜



http://■■■■■■.com/cgi-bin/BBScon?ChinaNews/M.1110933073.A



发信人: daigaku (新版:AnthroLing), 信区: ChinaNews

发信站: Unknown Space - ■■■■ (Tue Mar 15 19:31:13 2005) WWW-POST



25大城市买房合算程度排行榜

排名 城市 04年居民家庭人均可支配收入(元) 3口之家年收入(元) 3口之家年节余(元)

每平米商品房平均房价(元) 简约两居室平均总价(70平米)(元) 3口之家购买一套

简约两居室需要年限

1 深圳 27406 82218 46864 5897 412790 8.81

2 苏州 14557 43671 24892 3209 224630 9.02

3 长沙 11032 33096 18865 2500 175000 9.28

4 济南 12000 36000 20520 2979 208530 10.16

5 福州 11500 34500 19665 2869 200830 10.21

6 合肥 8610 25830 14723 2220 155400 10.55

7 武汉 9545 28635 16322 2520 176400 10.81

8 石家庄 8515 25545 14561 2270 158900 10.91

9 成都 9980 29940 17066 2868 200760 11.76

10 重庆 9300 27900 15903 2732 191240 12.03

11 哈尔滨 8760 26280 14980 2574 180180 12.03

12 郑州 9015 27045 15416 2650 185500 12.03

13 厦门 14484 43452 24768 4400 308000 12.44

14 沈阳 8880 26640 15185 2826 197820 13.03

15 广州 17678 53034 30229 5660 396200 13.11

16 北京 15667 47001 26791 5052 353640 13.2

17 宁波 16275 48825 27830 5251 367570 13.21

18 兰州 7538 22614 12890 2438 170660 13.24

19 南昌 8570 25710 14655 2777 194390 13.26

20 贵阳 8900 26700 15219 3100 217000 14.26

21 西安 8580 25740 14672 3007 210490 14.35

22 南京 11201 33603 19154 4115 288050 15.04

23 杭州 14865 44595 25419 5651 395570 15.56

24 上海 17026 51078 29114 6627 463890 15.93

25 青岛 11050 33150 18896 4439 310730 16.44





人类学和语言学(AnthroLing)版欢迎以下话题(学术讨论和随意闲聊同样欢迎):

考古学 古人类学 人种学 灵长类学 遗传学 进化论

文化研究 社会发展史 民族学 民俗学 民间文学 民间艺术 古文献

语言学 文字学 心理学 社会学 神经科学



※ 来源:.Unknown Space - ■■■■ ■■■■■■.com.[FROM: 35.8.]