求推荐contractor的accountant公司

准备转做contractor,自己开limited公司那种,好像最划算。
这样只要找个accountant就行了。

查到http://www.freelancesupermarket.com/上的排名如下,但是不太明白Bonus和Benefits都什么意思?还是说排名前10的公司其实都差不多(好)?

Name Reviews Competence Scores* Bonus Benefits Compliance Total
1 2 3 4 5 Score Vol.

  1. K&B Accountancy Group 87 9.3 9.6 9.4 9.5 9.6 69.00 8.70 9 Confirmed 175,226
  2. Forbes Young 81 9.5 9.8 9.8 9.6 9.6 68.50 8.10 9 Confirmed 174,822
  3. Crunch 103 9.0 9.5 9.4 9.2 9.2 52.50 10.10 9 Confirmed 158,857
  4. Orange & Gold 34 9.4 9.8 9.5 9.6 9.8 43.00 3.40 10 Confirmed 145,638
  5. Clever Accounts 36 9.8 9.2 9.0 9.9 9.6 35.50 3.60 10 Confirmed 137,703
  6. My Accountant Friend 34 8.9 8.9 8.9 8.9 8.7 38.00 3.30 9 Confirmed 135,560
  7. Tempo Accounting 41 8.5 8.5 8.5 8.5 8.6 23.00 4.10 8 Confirmed 118,633
  8. Carrington Accountancy 42 8.9 8.7 8.9 8.5 8.9 22.75 3.80 7 Confirmed 118,260
  9. cloud9 accountancy 10 9.1 9.3 9.8 9.3 9.1 13.00 1.00 8 Confirmed 109,397
  10. Ascot Sinclair 18 9.8 9.5 9.6 9.4 9.5 11.00 1.70 7 Confirmed 108,239

学习中