Times Good University Guide 2010



我贴个图吧



http://extras.timesonline.co.uk/tol_gug/gooduniversityguide.php



:cn08: :cn08:

Max scores 100% 7.0 n/a n/a n/a 100.0 100.0 100.0 1000

1 Oxford 85 3.5 10.8 3396 524 97.7 91.1 82.3 1000

2 Cambridge 86 3.7 11.6 2385 539 99 87 85.5 968

3 Imperial College 75 2.7 10.3 3518 489 97.1 68.5 88.4 859

4 St Andrews 84 2.5 12.4 1423 468 94.2 85.1 77.8 792

5 University College London 77 2.7 8.9 1784 452 92 80.4 82.9 775

6 Warwick 77 2.4 13.1 2118 463 96 79.7 79.2 772

7 London School of Economics 73 2.8 13.3 1699 483 96.5 76 90.6 768

8 Durham 79 2.5 14.8 1578 459 96.7 77.5 78.3 749

9 Exeter 85 2.5 17.5 1378 394 94.8 79.4 71.7 723

10 Bristol 74 2.6 13.1 1657 447 95.6 81.5 82 722

11 York 79 2.5 13.1 1534 434 96 74.9 69.4 711

12 King’s College London 76 2 11.4 1821 415 92.3 72.8 83.2 709

13 Bath 78 2 15 1358 440 95.7 75.1 81.9 705

14 Edinburgh 74 2.8 12.4 1511 447 90.4 80.6 76.9 704

15 Leicester 84 1.9 14.7 1489 360 93 71.6 76.2 693

=15 Southampton 78 2 13.9 1562 407 93.7 74.6 76.5 693

17 Loughborough 85 2.1 17 1340 368 91.3 67.7 75.7 691

18 Sheffield 78 2.4 14.2 1191 406 92.1 74.5 79.1 684

19 Glasgow 79 2.2 13.2 1377 412 86.6 71.3 75.4 671

20 Nottingham 76 2.1 13.7 1402 408 95.7 74.3 76.3 668

21 Newcastle 77 2 14.9 1504 405 92.2 72.2 79.4 664

22 Birmingham 78 2.1 14.9 1552 403 93.6 70.9 72.7 663

23 Lancaster 79 2.4 13.7 1407 388 93.3 69.6 64.3 661

24 Manchester 73 2.4 13.6 1489 412 91.6 70.4 73.8 641

25 Aston 80 1.2 16.5 1507 365 91 63.6 78.1 631

26 Cardiff 77 1.8 14.7 1177 394 92.4 66.8 77.6 630

27 Leeds 76 2 13.9 1143 392 91.9 73.4 71.1 627

28 Liverpool 76 1.8 12.2 1273 387 91.2 68.8 72.5 622

=28 East Anglia 83 1.8 17.1 1231 361 85.4 70.1 71.9 622

30 Royal Holloway 75 2.3 14.5 1308 365 92.9 70.3 69.8 617

31 Reading 79 2.1 16.7 1062 347 91.7 75.4 68.7 612

32 Queen’s Belfast 78 1.7 15.2 1362 358 85 69 78.3 611

33 Aberdeen 81 1.9 15.1 1194 363 77.3 67.6 74.4 607

=33 School of Oriental and African Studies 72 1.7 10.8 1829 378 82.6 73.2 73.5 607

35 Sussex 74 2.2 15.5 1117 378 90.1 81.7 70.6 606

36 Queen Mary, London 76 2 13 1161 346 88.5 64.2 77.3 600

37 Surrey 76 1.8 16.8 1202 352 88.8 65.1 80 596

=37 Strathclyde 76 1.6 19.1 1344 394 83.1 73.9 78.1 596

39 Kent 81 1.4 17.1 1148 317 87.8 61.7 71.8 566

40 Heriot-Watt 75 1.7 15.6 1183 350 80.3 65.5 76.2 558

41 Dundee 78 1.5 14 1124 371 71.4 65.8 75.6 554

42 Keele 77 1.2 14.3 1148 319 89.1 64.4 70.4 552

43 Essex 76 1.8 13.7 1385 302 87.4 61 62.7 550

44 Hull 81 1.1 18.7 1096 285 87 57.7 73.2 530

45 Goldsmiths College 72 2.1 12.7 806 318 85.7 65.2 69 529

46 Aberystwyth 81 1.7 17.6 1047 310 87.5 61.1 53 522

47 Brunel 72 1.6 17.8 1576 319 86.4 64.9 67.9 516

48 Stirling 76 1.3 14.2 958 288 81.5 64.3 69.8 512

49 City 72 1.2 17.8 993 316 84.3 66.6 81.4 511

50 Swansea 78 1.5 14.7 1122 304 87.3 50.3 62.5 506

51 Robert Gordon … 0.6 18 1102 332 81.8 53.2 84.1 504

52 Oxford Brookes 77 0.6 18.4 997 301 83.9 66.1 73 496

53 Bradford 75 1 15 1176 270 82.3 62.8 70.4 492

54 Ulster 75 1 15.9 1548 268 77.4 61.4 65 487

55 Bangor 77 1.5 18.9 998 283 83.9 55.7 67.8 480

56 Portsmouth 79 0.5 18.7 1158 271 86.1 52.4 63.9 463

57 Nottingham Trent 74 0.4 17.1 1144 276 86.2 55.7 74.1 462

58 Bournemouth 74 0.4 20.8 1059 289 85.2 58.9 75.5 450

59 Chichester 81 0.2 18.3 851 234 89.2 49.3 64 445

60 Glasgow Caledonian 75 0.3 21 933 328 76.8 66.5 68.8 443

61 Queen Margaret Edinburgh … 0.4 20 885 328 78.5 65.3 69.2 442

62 West of England 76 0.5 19.2 995 275 78.8 63.2 66.1 436

63 Plymouth 75 0.7 15.7 955 268 84.3 61.5 58 435

64 Northumbria 76 0.3 20 1063 291 80.3 54.1 73 434

65 Edinburgh Napier … 0.4 18.2 895 291 72.6 62.4 72.9 430

66 Hertfordshire 73 0.3 14.4 1593 244 82.3 47.3 65.3 424

=66 De Montfort 77 0.6 17 882 248 81.5 51.1 65.7 424

68 Gloucestershire 74 0.3 16.5 1190 239 82.1 56.2 64.2 421

69 Sheffield Hallam 73 0.4 18.1 937 268 83.8 61.3 64.2 420

70 Brighton 74 0.8 20 800 278 84.7 58.5 65.3 417

71 Coventry 75 0.3 19.1 1122 280 75.2 61 67.5 414

=71 Bedfordshire 75 0.2 15.6 1431 215 75.1 47.8 66.7 414

73 Winchester 77 0.4 17.2 867 261 85.6 55.7 55.6 411

74 Staffordshire 76 0.1 17.5 1092 232 78.1 53 69 410

=74 Bath Spa 77 0.4 21.6 615 287 87 67.7 59 410

76 UWIC, Cardiff 74 0.4 19.9 1205 261 83.2 51.8 61.5 401

77 Birmingham City 72 0.2 16.5 1217 258 75.5 57.3 65.7 393

78 Central Lancashire 76 0.4 20.2 1083 252 72.9 49.3 70.1 392

79 Lampeter 74 1 14.6 482 252 82.7 52.8 61.8 391

80 York St John 75 0.2 20 1042 288 84.5 52.9 58.8 390

81 Worcester 76 0.1 20 869 236 83.9 48.4 68.2 389

=81 Teesside 77 0.2 19.3 808 257 72.7 52.4 67.3 389

83 Cumbria 70 0.1 14.9 741 256 84.2 48.8 71.4 384

84 Salford 73 0.9 18.6 987 253 76.4 55.1 62.7 383

=84 Sunderland 77 0.5 16.1 775 226 75.6 50.2 59.3 383

86 Lincoln 75 0.5 23.7 865 266 85 57.1 60.4 381

87 Huddersfield 74 0.2 16.1 897 265 81.2 51.9 56.9 378

88 Edge Hill 78 0.1 19.8 1082 248 79.2 46.1 56.8 373

89 Kingston 73 0.4 19.1 1012 236 79.4 60.1 61 372

90 Manchester Metropolitan 72 0.5 19.7 972 266 79 57.2 63.8 371

91 Chester 73 0.2 18.3 753 267 78.2 54.8 65.1 365

92 Roehampton 71 0.8 18.4 1242 251 78.5 51 56.8 362

=92 Northampton 75 0.2 20.4 853 233 81.3 53.7 59.5 362

94 Glamorgan 74 0.4 18.3 1103 263 69.1 52.4 60.4 361

95 Abertay … 0.4 19.8 1603 279 70.1 48.3 53.3 353

96 University of the Arts, London 62 1 21.7 849 322 85.5 61.6 63.6 339

97 Glyndwr 72 0.2 19.7 996 212 70.1 50.6 69.3 338

98 Canterbury Christ Church 73 0.2 18.3 633 238 80.2 49.7 59 334

99 Liverpool John Moores 73 0.4 19.6 979 244 76.1 45.7 58.8 327

100 Westminster 69 0.5 16.4 800 249 77.5 51.5 54.1 321

101 Leeds Metropolitan 68 0.2 21.1 975 257 82.1 53 59.9 315

102 Wolverhampton 72 0.3 19 1078 204 73.4 44.6 60.9 313

103 Anglia Ruskin 68 0.2 19.7 773 257 74.3 55.5 66.2 309

104 Derby 72 0.1 19.8 1091 231 76.5 46.6 54.9 307

105 Middlesex 70 0.5 23.4 1645 194 64.7 50.8 64.4 296

106 Greenwich 73 0.3 22.9 829 212 75.8 44.9 59.6 289

107 UWCN, Newport 73 0.3 25.8 922 229 72.1 54.8 55.8 284

108 Bolton 75 0.3 19 697 213 56 53.5 59.1 282

=108 East London 70 0.4 21.6 1257 191 71.5 44.4 62.7 282

110 Thames Valley 73 0.2 20.6 827 197 63.6 50.4 59.7 273

111 Southampton Solent 70 0.1 21.4 1054 211 74.5 45.7 56.6 272

112 Buckinghamshire New 68 0.1 20.3 1110 210 79.8 46.3 50.9 263

113 London South Bank 71 0.3 25.2 829 179 69.4 53.7 63.2 253

114 University for the Creative Arts 66 0.5 24.3 1033 247 85.3 51.2 58.2











[ 编辑 Athena_Mars 在 09-06-03 21:28 ]
[ 编辑 Athena_Mars 在 09-06-03 21:29 ]

AF专业





1 Bath 3.6 452 81% 100

2 Exeter 2.5 389 95% 77% 99

3 Strathclyde 3.3 444 83% 83% 98.5

4 Loughborough 2.8 406 87% 84% 97.9

5 London School of Economics 3.6 485 74% 91% 97.8

6 Warwick 3.5 457 76% 89% 96.9

7 Glasgow 2.1 460 84% 90% 96.4

8 City 2.6 395 85% 79% 94.4

9 Nottingham 3.2 399 79% 84% 94.1

10 Manchester 3.3 408 80% 77% 93.9

11 Queen’s Belfast 2.7 392 82% 83% 93.3

12 Lancaster 3.5 389 78% 76% 93

13 Cardiff 3.8 376 79% 68% 92.3

14 Edinburgh 2.3 449 78% 84% 92

15 Reading 2.3 385 80% 88% 91.8

16 Birmingham 2.8 392 80% 76% 91.6

17 Southampton 2.6 406 76% 86% 90.8

=18 Kent 2.5 316 82% 82% 89.9

==18 Newcastle 2.3 412 77% 84% 89.9

=20 Leeds 3.2 412 72% 76% 89.1

==20 East Anglia 2.2 351 82% 77% 89.1

22 Robert Gordon 1.3 342 97% 88.3

=23 Bangor 2.9 259 84% 71% 88

==23 Bristol 2.4 430 68% 95% 88

25 Queen Mary, London 2.6 332 76% 81% 87.4

26 Durham 2.7 351 75% 80% 87.1

27 Sheffield 2.8 348 75% 76% 86.8

28 Aberdeen 2.0 346 80% 73% 85.7

29 Heriot-Watt 2.2 354 75% 75% 84.4

30 Northumbria 1.1 315 84% 73% 83.4

31 West of England 2.0 270 81% 71% 83

32 Hull 2.0 265 77% 83% 82.9

33 Nottingham Trent 1.6 268 79% 83% 82.4

34 Ulster 1.8 286 81% 68% 82.1

35 De Montfort 1.9 248 83% 65% 81.8

36 Lincoln 267 92% 69% 81

37 Surrey 2.3 358 72% 80.9

38 Portsmouth 1.6 253 86% 57% 80.7

=39 Dundee 1.8 337 74% 71% 80.6

==39 Brighton 2.4 244 80% 60% 80.6

==39 Bournemouth 1.5 279 82% 65% 80.6

==39 Central Lancashire 1.5 266 84% 63% 80.6

43 Liverpool 2.3 347 75% 59% 80.5

44 Stirling 1.8 284 78% 66% 79.8

45 Keele 2.1 267 73% 73% 79.1

=46 Essex 2.5 291 71% 69% 79

==46 Bradford 2.4 238 79% 57% 79

48 Glasgow Caledonian 1.0 327 78% 64% 77.6

49 Manchester Metropolitan 1.7 260 76% 63% 76.6

50 Sheffield Hallam 1.4 256 79% 60% 76.3

51 Salford 1.5 293 78% 55% 76.2

52 Glamorgan 1.2 289 76% 66% 75.8

53 Edinburgh Napier 0.9 269 74% 75.7

54 Oxford Brookes 302 77% 74% 74

55 Greenwich 1.2 194 84% 48% 73.6

56 Aberystwyth 1.5 276 79% 41% 73.5

57 Birmingham City 1.2 227 77% 62% 73.2

58 Gloucestershire 250 76% 76% 72.4

59 Thames Valley 152 91% 52% 72.2

60 Liverpool John Moores 0.6 244 78% 59% 71.8

61 Hertfordshire 1.7 235 74% 52% 71.7

62 Kingston 231 81% 61% 71.1

63 Coventry 274 72% 73% 70.3

64 Northampton 221 82% 53% 69.7

65 Plymouth 1.6 254 72% 45% 69.2

66 Huddersfield 1.4 244 75% 34% 67.7

67 East London 156 84% 46% 66.4

68 Leeds Metropolitan 269 75% 50% 66.2

69 Bedfordshire 228 82% 37% 66

70 Staffordshire 233 72% 63% 65.9

71 Middlesex 162 76% 60% 64.9

72 Derby 191 75% 57% 64.8

73 London South Bank 1.1 165 72% 43% 64

74 UWIC, Cardiff 248 76% 40% 63.9

75 Wolverhampton 181 70% 55% 61.4

76 Southampton Solent 148 67% 65% 60.6

商科排名

1 Oxford 3.6 530 83% 94% 100

2 Cambridge 3.9 90% 99.2

3 Imperial College 4.1 448 74% 94.9

4 Bath 3.6 459 81% 89% 94.7

5 Exeter 2.7 401 92% 81% 93.7

6 London School of Economics 3.6 470 75% 95% 93.2

7 Loughborough 2.8 392 88% 84% 92.2

8 Warwick 3.5 450 79% 82% 91.3

9 St Andrews 2.6 430 84% 82% 89.9

10 Lancaster 3.5 415 80% 72% 88.4

11 Aston 2.8 405 83% 76% 88.1

12 Strathclyde 3.3 417 81% 70% 87.7

13 King’s College London 3.6 421 71% 85% 86.8

14 City 2.6 394 81% 79% 86.5

15 Nottingham 3.2 407 74% 79% 85.5

16 Leicester 2.6 316 87% 72% 84.8

=17 Manchester 3.3 418 72% 73% 83.6

==17 Cardiff 3.8 383 76% 62% 83.6

19 Durham 2.7 367 76% 79% 83.2

20 Southampton 2.6 402 74% 80% 83.1

21 Leeds 3.2 410 71% 71% 82.2

22 Birmingham 2.8 411 75% 66% 82

23 Kent 2.4 302 81% 77% 81.8

24 Sussex 2.6 362 78% 71% 81.6

25 Sheffield 2.8 365 76% 71% 81.4

26 Newcastle 2.3 391 72% 81% 81.2

27 East Anglia 2.2 331 82% 70% 81.1

28 Glasgow 2.4 392 80% 60% 80.9

=29 Queen’s Belfast 2.7 330 79% 63% 79.1

==29 Reading 2.3 347 78% 67% 79.1

31 Robert Gordon 1.7 318 78% 78.2

32 Hull 2.0 259 83% 70% 78.1

33 Surrey 2.3 347 71% 76% 77.4

=34 Edinburgh 2.3 441 69% 65% 77.3

==34 Royal Holloway 2.7 377 66% 76% 77.3

36 Heriot-Watt 2.2 345 72% 73% 77.1

37 Bournemouth 1.5 312 78% 74% 76.9

38 Keele 2.1 291 74% 76% 76.7

39 Brighton 2.4 262 76% 72% 76.4

40 Aberdeen 2.0 337 75% 68% 76.3

41 Oxford Brookes 1.4 311 80% 68% 76

42 Queen Mary, London 2.6 331 72% 65% 75.9

43 Swansea 2.1 294 75% 69% 75.4

44 York 2.3 338 69% 72% 75.3

=45 Bangor 2.9 264 70% 71% 74.8

==45 Stirling 2.0 275 75% 72% 74.8

=47 Nottingham Trent 1.6 269 73% 81% 74.4

==47 Liverpool 2.3 359 71% 62% 74.4

49 Northumbria 1.1 304 76% 77% 74.3

50 De Montfort 1.9 228 83% 58% 73.8

51 Portsmouth 1.6 258 78% 68% 73.7

52 University College London 396 73% 80% 73.4

53 Sheffield Hallam 1.4 271 78% 63% 72.3

54 West of England 1.5 267 75% 67% 71.9

55 Edinburgh Napier 0.9 286 75% 71.7

=56 Central Lancashire 1.5 250 76% 67% 71.5

==56 Glamorgan 1.2 281 82% 53% 71.5

58 Lincoln 1.0 255 79% 65% 71.2

59 Plymouth 1.6 259 76% 60% 70.6

60 Brunel 2.1 306 68% 61% 70.4

61 Salford 2.1 261 72% 59% 70.3

62 Bradford 2.4 231 73% 57% 70.1

63 Aberystwyth 1.5 290 79% 47% 69.8

64 Dundee 359 74% 68% 69.5

65 Ulster 1.8 250 78% 49% 69.2

66 Kingston 2.2 214 76% 52% 69.1

67 Manchester Metropolitan 1.7 256 71% 62% 68.5

68 Essex 2.5 301 66% 54% 68.4

69 Harper Adams 286 70% 68.3

70 Bath Spa 245 84% 58% 68

=71 Northampton 1.0 208 79% 56% 67.3

==71 Chichester 203 87% 53% 67.3

==71 Teesside 1.3 214 79% 51% 67.3

74 Coventry 1.0 283 75% 53% 67.2

75 Staffordshire 1.5 219 73% 60% 67.1

76 Hertfordshire 1.7 235 70% 57% 66.2

77 Glasgow Caledonian 1.3 309 71% 49% 66

78 York St John 332 74% 54% 65.2

79 Gloucestershire 0.7 235 71% 65% 65

80 Winchester 230 79% 58% 64.8

=81 Huddersfield 1.4 260 73% 42% 64.2

==81 Bedfordshire 0.9 159 81% 47% 64.2

83 Worcester 221 76% 62% 64.1

84 St Mary’s College 205 80% 55% 63.7

85 Westminster 1.5 232 70% 48% 63.4

86 Birmingham City 1.2 218 71% 52% 63.2

=87 Liverpool John Moores 0.6 230 72% 57% 62.7

==87 Edge Hill 227 81% 43% 62.7

89 Greenwich 1.2 177 73% 51% 62.5

90 Sunderland 227 76% 54% 62.4

91 Leeds Metropolitan 1.1 261 64% 58% 62

92 Southampton Solent 187 74% 60% 61.4

93 Royal Agricultural College 248 70% 59% 61.1

94 Cumbria 218 71% 59% 60.7

95 Abertay 0.8 277 43% 60.6

96 Canterbury Christ Church 195 78% 47% 60.5

97 Chester 235 66% 67% 60.3

98 Glynd?r 231 55% 60

99 London South Bank 1.1 142 77% 36% 59.5

100 UWIC, Cardiff 0.6 245 67% 51% 59.4

101 Middlesex 1.6 160 67% 44% 58.6

102 Roehampton 198 70% 56% 58.4

103 Queen Margaret Edinburgh 0.4 279 41% 58.1

104 Derby 227 70% 48% 57.9

105 Buckinghamshire New 1.0 196 67% 46% 57.8

106 Wolverhampton 1.2 178 66% 48% 57.5

107 Anglia Ruskin 234 67% 51% 56.8

108 East London 161 70% 43% 53.9

109 Bolton 0.6 193 65% 26% 50.6

110 University of the Arts, London 250 56% 44% 50.1

ECONMICS

商科排名

1 Oxford 3.6 530 83% 94% 100

2 Cambridge 3.9 90% 99.2

3 Imperial College 4.1 448 74% 94.9

4 Bath 3.6 459 81% 89% 94.7

5 Exeter 2.7 401 92% 81% 93.7

6 London School of Economics 3.6 470 75% 95% 93.2

7 Loughborough 2.8 392 88% 84% 92.2

8 Warwick 3.5 450 79% 82% 91.3

9 St Andrews 2.6 430 84% 82% 89.9

10 Lancaster 3.5 415 80% 72% 88.4

11 Aston 2.8 405 83% 76% 88.1

12 Strathclyde 3.3 417 81% 70% 87.7

13 King’s College London 3.6 421 71% 85% 86.8

14 City 2.6 394 81% 79% 86.5

15 Nottingham 3.2 407 74% 79% 85.5

16 Leicester 2.6 316 87% 72% 84.8

=17 Manchester 3.3 418 72% 73% 83.6

==17 Cardiff 3.8 383 76% 62% 83.6

19 Durham 2.7 367 76% 79% 83.2

20 Southampton 2.6 402 74% 80% 83.1

21 Leeds 3.2 410 71% 71% 82.2

22 Birmingham 2.8 411 75% 66% 82

23 Kent 2.4 302 81% 77% 81.8

24 Sussex 2.6 362 78% 71% 81.6

25 Sheffield 2.8 365 76% 71% 81.4

26 Newcastle 2.3 391 72% 81% 81.2

27 East Anglia 2.2 331 82% 70% 81.1

28 Glasgow 2.4 392 80% 60% 80.9

=29 Queen’s Belfast 2.7 330 79% 63% 79.1

==29 Reading 2.3 347 78% 67% 79.1

31 Robert Gordon 1.7 318 78% 78.2

32 Hull 2.0 259 83% 70% 78.1

33 Surrey 2.3 347 71% 76% 77.4

=34 Edinburgh 2.3 441 69% 65% 77.3

==34 Royal Holloway 2.7 377 66% 76% 77.3

36 Heriot-Watt 2.2 345 72% 73% 77.1

37 Bournemouth 1.5 312 78% 74% 76.9

38 Keele 2.1 291 74% 76% 76.7

39 Brighton 2.4 262 76% 72% 76.4

40 Aberdeen 2.0 337 75% 68% 76.3

41 Oxford Brookes 1.4 311 80% 68% 76

42 Queen Mary, London 2.6 331 72% 65% 75.9

43 Swansea 2.1 294 75% 69% 75.4

44 York 2.3 338 69% 72% 75.3

=45 Bangor 2.9 264 70% 71% 74.8

==45 Stirling 2.0 275 75% 72% 74.8

=47 Nottingham Trent 1.6 269 73% 81% 74.4

==47 Liverpool 2.3 359 71% 62% 74.4

49 Northumbria 1.1 304 76% 77% 74.3

50 De Montfort 1.9 228 83% 58% 73.8

51 Portsmouth 1.6 258 78% 68% 73.7

52 University College London 396 73% 80% 73.4

53 Sheffield Hallam 1.4 271 78% 63% 72.3

54 West of England 1.5 267 75% 67% 71.9

55 Edinburgh Napier 0.9 286 75% 71.7

=56 Central Lancashire 1.5 250 76% 67% 71.5

==56 Glamorgan 1.2 281 82% 53% 71.5

58 Lincoln 1.0 255 79% 65% 71.2

59 Plymouth 1.6 259 76% 60% 70.6

60 Brunel 2.1 306 68% 61% 70.4

61 Salford 2.1 261 72% 59% 70.3

62 Bradford 2.4 231 73% 57% 70.1

63 Aberystwyth 1.5 290 79% 47% 69.8

64 Dundee 359 74% 68% 69.5

65 Ulster 1.8 250 78% 49% 69.2

66 Kingston 2.2 214 76% 52% 69.1

67 Manchester Metropolitan 1.7 256 71% 62% 68.5

68 Essex 2.5 301 66% 54% 68.4

69 Harper Adams 286 70% 68.3

70 Bath Spa 245 84% 58% 68

=71 Northampton 1.0 208 79% 56% 67.3

==71 Chichester 203 87% 53% 67.3

==71 Teesside 1.3 214 79% 51% 67.3

74 Coventry 1.0 283 75% 53% 67.2

75 Staffordshire 1.5 219 73% 60% 67.1

76 Hertfordshire 1.7 235 70% 57% 66.2

77 Glasgow Caledonian 1.3 309 71% 49% 66

78 York St John 332 74% 54% 65.2

79 Gloucestershire 0.7 235 71% 65% 65

80 Winchester 230 79% 58% 64.8

=81 Huddersfield 1.4 260 73% 42% 64.2

==81 Bedfordshire 0.9 159 81% 47% 64.2

83 Worcester 221 76% 62% 64.1

84 St Mary’s College 205 80% 55% 63.7

85 Westminster 1.5 232 70% 48% 63.4

86 Birmingham City 1.2 218 71% 52% 63.2

=87 Liverpool John Moores 0.6 230 72% 57% 62.7

==87 Edge Hill 227 81% 43% 62.7

89 Greenwich 1.2 177 73% 51% 62.5

90 Sunderland 227 76% 54% 62.4

91 Leeds Metropolitan 1.1 261 64% 58% 62

92 Southampton Solent 187 74% 60% 61.4

93 Royal Agricultural College 248 70% 59% 61.1

94 Cumbria 218 71% 59% 60.7

95 Abertay 0.8 277 43% 60.6

96 Canterbury Christ Church 195 78% 47% 60.5

97 Chester 235 66% 67% 60.3

98 Glynd?r 231 55% 60

99 London South Bank 1.1 142 77% 36% 59.5

100 UWIC, Cardiff 0.6 245 67% 51% 59.4

101 Middlesex 1.6 160 67% 44% 58.6

102 Roehampton 198 70% 56% 58.4

103 Queen Margaret Edinburgh 0.4 279 41% 58.1

104 Derby 227 70% 48% 57.9

105 Buckinghamshire New 1.0 196 67% 46% 57.8

106 Wolverhampton 1.2 178 66% 48% 57.5

107 Anglia Ruskin 234 67% 51% 56.8

108 East London 161 70% 43% 53.9

109 Bolton 0.6 193 65% 26% 50.6

110 University of the Arts, London 250 56% 44% 50.1

Exeter 终于进前十了。比他吹的还好。AF第二 商科前五。 感觉英国大学完了。

前排留名,exeter跳的太快了。。。

cao1118于2009-06-03写道:



Exeter 终于进前十了。比他吹的还好。AF第二 商科前五。 感觉英国大学完了。



我觉得也是 。。学费可能要涨了

jordie于2009-06-03写道:



cao1118于2009-06-03写道:



Exeter 终于进前十了。比他吹的还好。AF第二 商科前五。 感觉英国大学完了。




我觉得也是 。。学费可能要涨了


我们还是校友阿 都是exeter的

cao1118于2009-06-04写道:



jordie于2009-06-03写道:



cao1118于2009-06-03写道:



Exeter 终于进前十了。比他吹的还好。AF第二 商科前五。 感觉英国大学完了。




我觉得也是 。。学费可能要涨了




我们还是校友阿 都是exeter的


:cn08: :cn08: 对啊 你读什么

jordie于2009-06-04写道:



cao1118于2009-06-04写道:



jordie于2009-06-03写道:



cao1118于2009-06-03写道:



Exeter 终于进前十了。比他吹的还好。AF第二 商科前五。 感觉英国大学完了。




我觉得也是 。。学费可能要涨了




我们还是校友阿 都是exeter的




:cn08: :cn08: 对啊 你读什么


A&F

cao1118于2009-06-04写道:



jordie于2009-06-04写道:



cao1118于2009-06-04写道:



jordie于2009-06-03写道:



cao1118于2009-06-03写道:



Exeter 终于进前十了。比他吹的还好。AF第二 商科前五。 感觉英国大学完了。




我觉得也是 。。学费可能要涨了




我们还是校友阿 都是exeter的




:cn08: :cn08: 对啊 你读什么




A&F


:cn02: :cn02: 我在预科 下年E&F

jordie于2009-06-04写道:



cao1118于2009-06-04写道:



jordie于2009-06-04写道:



cao1118于2009-06-04写道:



jordie于2009-06-03写道:



cao1118于2009-06-03写道:



Exeter 终于进前十了。比他吹的还好。AF第二 商科前五。 感觉英国大学完了。




我觉得也是 。。学费可能要涨了




我们还是校友阿 都是exeter的




:cn08: :cn08: 对啊 你读什么




A&F




:cn02: :cn02: 我在预科 下年E&F


你的路还漫漫啊

cao1118于2009-06-03写道:



Exeter 终于进前十了。比他吹的还好。AF第二 商科前五。 感觉英国大学完了。


:polite: 这排名好扯啊,听说EXETER明年中国人扩招226%啊

cao1118于2009-06-04写道:



jordie于2009-06-04写道:



cao1118于2009-06-04写道:



jordie于2009-06-04写道:



cao1118于2009-06-04写道:



jordie于2009-06-03写道:



cao1118于2009-06-03写道:



Exeter 终于进前十了。比他吹的还好。AF第二 商科前五。 感觉英国大学完了。




我觉得也是 。。学费可能要涨了




我们还是校友阿 都是exeter的




:cn08: :cn08: 对啊 你读什么




A&F




:cn02: :cn02: 我在预科 下年E&F




你的路还漫漫啊



是啊 路漫漫其修远兮

ayacoco于2009-06-04写道:



cao1118于2009-06-03写道:



Exeter 终于进前十了。比他吹的还好。AF第二 商科前五。 感觉英国大学完了。


:polite: 这排名好扯啊,听说EXETER明年中国人扩招226%啊


不要对exeter这么没信心嘛

OMG 我的warwick和LSE…沦落了 :cn03: :cn03:

stanleyley于2009-06-04写道:



ayacoco于2009-06-04写道:



cao1118于2009-06-03写道:



Exeter 终于进前十了。比他吹的还好。AF第二 商科前五。 感觉英国大学完了。


:polite: 这排名好扯啊,听说EXETER明年中国人扩招226%啊




不要对exeter这么没信心嘛


名次高当然好啦,呵呵,找工作有帮助

但是…这个学校的硬件,包括软件(尤其是老师),实在跟排名不成正比啊,学校电脑太少了,平时都很少能抢到,更何况复习考试的时候…还有那个破图书馆…那有我遇到的JP老师,复习课上说考1-4章,结果考试时出了4之后的内容,你说这老师是不是人品有问题,已经被学生COMPLAIN了…

哎,反正我今年在EXETER的经历,真没有想象那么好

就是EXETER这个城市我还挺喜欢的

大晚上的,上来抱怨一下 :dizzy:

Manchester 24 ?

准备今年去exeter 读master,finance&investment, :cn08: :cn08:

unbelievable, Portsmouth is in 56th…I thought this university is going to be hopeless