Times Good University Guide 2010

有前途, 哈, exeter 在扩建,多一年,有在上多几位哈哈哈哈哈哈

楼主帖的economics排名是错的,ic哪来的econ department



这个才是正确的



ECONOMICS

1 Oxford 4.5 538 85% 89% 100

2 Cambridge 3.7 554 93% 99.3

3 London School of Economics 5.3 523 75% 90% 96.4

4 University College London 5.1 488 72% 89% 93

5 Warwick 4.5 499 73% 89% 92.3

6 Exeter 3.3 386 87% 76% 89.3

7 Durham 2.7 491 79% 88% 89.2

8 St Andrews 2.7 475 81% 84% 88.8

9 Nottingham 3.9 468 74% 84% 88.5

10 Birmingham 2.9 403 85% 79% 88.1

11 Bristol 3.9 457 70% 86% 86.5

12 Bath 3.6 454 70% 86% 85.5

13 East Anglia 2.9 332 89% 70% 85.3

14 Glasgow 3.5 414 79% 71% 85.1

15 Aston 2.8 351 83% 84.7

16 Kent 3.1 306 85% 75% 84.3

=16 Surrey 2.9 329 82% 79% 84.3

=16 Essex 4.5 325 76% 74% 84.3

19 Southampton 3.4 422 74% 80% 84.2

20 Leicester 3.2 320 83% 72% 83.7

=20 Edinburgh 3.4 450 70% 81% 83.7

22 Strathclyde 3.3 442 79% 66% 83.6

23 York 3.2 457 74% 72% 83.3

24 Loughborough 2.1 378 83% 76% 83.2

25 Lancaster 3.5 423 76% 69% 82.9

26 Sheffield 3 372 79% 74% 82.7

27 Royal Holloway 3.4 370 73% 81% 82.6

28 Queen Mary, London 3.9 370 71% 76% 81.8

29 Sussex 2.6 345 81% 71% 81.3

30 Cardiff 3.8 398 75% 64% 81.2

31 Newcastle 2.3 417 73% 80% 80.8

32 Leeds 3.2 418 72% 72% 80.5

=32 Aberdeen 3.1 344 80% 64% 80.5

34 Hull 2 283 80% 80% 79.4

=34 Swansea 2.8 277 80% 72% 79.4

36 Liverpool 2.3 385 74% 77% 79.2

37 Nottingham Trent 1.6 264 83% 74% 77.9

38 Manchester 3.6 408 69% 65% 77.6

39 Heriot-Watt 2.2 328 73% 76% 76.4

40 Brighton 2.4 251 80% 76.3

=40 School of Oriental and African Studies 2 390 71% 75% 76.3

42 Aberystwyth 1.5 249 86% 61% 75

43 Queen’s Belfast 2.7 355 70% 63% 73.7

44 Keele 2.1 284 68% 82% 73.6

45 Reading 2.3 348 72% 64% 73.3

46 Portsmouth 1.6 249 79% 67% 73.1

47 West of England 1.5 248 79% 68% 73

48 City 2.5 328 66% 72% 72.6

49 Coventry 245 85% 70% 72.4

50 Stirling 2.8 279 75% 55% 72.1

51 Dundee 2.1 337 73% 59% 72

52 Northumbria 1.1 274 73% 74% 71.2

53 Brunel 2.6 311 67% 65% 70.8

54 Bradford 2.3 239 78% 55% 70.7

55 Plymouth 1.6 241 79% 51% 68.5

56 Ulster 254 78% 67% 68.3

57 Salford 1.5 249 75% 56% 67.2

=57 Manchester Metropolitan 0.8 259 72% 66% 67.2

59 Liverpool John Moores 0.6 221 77% 61% 66.4

60 Staffordshire 1.5 199 72% 65.1

61 Hertfordshire 1.7 233 69% 57% 64.5

62 Oxford Brookes 289 70% 62% 63.7

63 Middlesex 167 74% 68% 63.6

64 Leeds Metropolitan 278 71% 60% 63.2

65 East London 193 80% 52% 63.1

66 Greenwich 1.2 191 77% 43% 62.6

67 Kingston 1.4 191 71% 51% 61.9

还是第8,很欣慰 :cn11: :cn11:

IC 看来就快要被St.Andrews 日倒了~~~~~ :cn03: :cn03: :cn03:

justin1986于2009-06-04写道:



LSE居然。。。 :cn06:


:cn14: :cn14:

gm_36于2009-06-04写道:



IC 看来就快要被St.Andrews 日倒了~~~~~ :cn03: :cn03: :cn03:



time will tell,前面说的,爬的越快的跌得也快,王子效应。
一群学生窝在各天边儿的小镇,怎么跟南部这几个世界各行领袖频频讲座学访工商企业抢人拉进校园轮番present的比?聪明人最终去哪儿心里有数的。

学院排名教学科研考察比重比较大,如果毕业生就业率和资薪水平排名比重多(实际大部分人上学只为这个),IC日不落。

参考世界排名就更不用说了,IC凭借院墙上那一排诺贝尔奖得主画像和流落世界的成功人士alumni,一直排名第六。不用看这几个党派倾向报纸自己YY,有本事抓几个外国的问问。



[ 编辑 senzung 在 09-06-04 22:42 ]

senzung于2009-06-04写道:



gm_36于2009-06-04写道:



IC 看来就快要被St.Andrews 日倒了~~~~~ :cn03: :cn03: :cn03:




time will tell,前面说的,爬的越快的跌得也快,王子效应。

一群学生窝在各天边儿的小镇,怎么跟南部这几个世界各行领袖频频讲座学访工商企业抢人拉进校园轮番present的比?聪明人最终去哪儿心里有数的。



学院排名教学科研考察比重比较大,如果毕业生就业率和资薪水平排名比重多(实际大部分人上学只为这个),IC日不落。



参考世界排名就更不用说了,IC凭借院墙上那一排诺贝尔奖得主画像和流落世界的成功人士alumni,一直排名第六。不用看这几个党派倾向报纸自己YY,有本事抓几个外国的问问。





[ 编辑 senzung 在 09-06-04 22:42 ]



真他妈无聊,你很了解圣安吗?圣安强的不是business和management,麻烦你搞搞清楚再来吵吵。
[ 编辑 diablo2 在 09-06-05 00:22 ]

排名越变越乱,学制越来越短,英国的大学文凭也越来越不值钱了
[ 编辑 peter8410 在 09-06-05 00:43 ]

sheff = 18!! :cn08: :cn08: :cn08:

看了Lz的。。。直接:cn14:

还是这个比较靠谱点吧!~

tuanzhang8833于2009-06-04写道:



楼主帖的economics排名是错的,ic哪来的econ department



这个才是正确的



ECONOMICS

1 Oxford 4.5 538 85% 89% 100

2 Cambridge 3.7 554 93% 99.3

3 London School of Economics 5.3 523 75% 90% 96.4

4 University College London 5.1 488 72% 89% 93

5 Warwick 4.5 499 73% 89% 92.3

6 Exeter 3.3 386 87% 76% 89.3

7 Durham 2.7 491 79% 88% 89.2

8 St Andrews 2.7 475 81% 84% 88.8

9 Nottingham 3.9 468 74% 84% 88.5

10 Birmingham 2.9 403 85% 79% 88.1

11 Bristol 3.9 457 70% 86% 86.5

12 Bath 3.6 454 70% 86% 85.5

13 East Anglia 2.9 332 89% 70% 85.3

14 Glasgow 3.5 414 79% 71% 85.1

15 Aston 2.8 351 83% 84.7

16 Kent 3.1 306 85% 75% 84.3

=16 Surrey 2.9 329 82% 79% 84.3

=16 Essex 4.5 325 76% 74% 84.3

19 Southampton 3.4 422 74% 80% 84.2

20 Leicester 3.2 320 83% 72% 83.7

=20 Edinburgh 3.4 450 70% 81% 83.7

22 Strathclyde 3.3 442 79% 66% 83.6

23 York 3.2 457 74% 72% 83.3

24 Loughborough 2.1 378 83% 76% 83.2

25 Lancaster 3.5 423 76% 69% 82.9

26 Sheffield 3 372 79% 74% 82.7

27 Royal Holloway 3.4 370 73% 81% 82.6

28 Queen Mary, London 3.9 370 71% 76% 81.8

29 Sussex 2.6 345 81% 71% 81.3

30 Cardiff 3.8 398 75% 64% 81.2

31 Newcastle 2.3 417 73% 80% 80.8

32 Leeds 3.2 418 72% 72% 80.5

=32 Aberdeen 3.1 344 80% 64% 80.5

34 Hull 2 283 80% 80% 79.4

=34 Swansea 2.8 277 80% 72% 79.4

36 Liverpool 2.3 385 74% 77% 79.2

37 Nottingham Trent 1.6 264 83% 74% 77.9

38 Manchester 3.6 408 69% 65% 77.6

39 Heriot-Watt 2.2 328 73% 76% 76.4

40 Brighton 2.4 251 80% 76.3

=40 School of Oriental and African Studies 2 390 71% 75% 76.3

42 Aberystwyth 1.5 249 86% 61% 75

43 Queen’s Belfast 2.7 355 70% 63% 73.7

44 Keele 2.1 284 68% 82% 73.6

45 Reading 2.3 348 72% 64% 73.3

46 Portsmouth 1.6 249 79% 67% 73.1

47 West of England 1.5 248 79% 68% 73

48 City 2.5 328 66% 72% 72.6

49 Coventry 245 85% 70% 72.4

50 Stirling 2.8 279 75% 55% 72.1

51 Dundee 2.1 337 73% 59% 72

52 Northumbria 1.1 274 73% 74% 71.2

53 Brunel 2.6 311 67% 65% 70.8

54 Bradford 2.3 239 78% 55% 70.7

55 Plymouth 1.6 241 79% 51% 68.5

56 Ulster 254 78% 67% 68.3

57 Salford 1.5 249 75% 56% 67.2

=57 Manchester Metropolitan 0.8 259 72% 66% 67.2

59 Liverpool John Moores 0.6 221 77% 61% 66.4

60 Staffordshire 1.5 199 72% 65.1

61 Hertfordshire 1.7 233 69% 57% 64.5

62 Oxford Brookes 289 70% 62% 63.7

63 Middlesex 167 74% 68% 63.6

64 Leeds Metropolitan 278 71% 60% 63.2

65 East London 193 80% 52% 63.1

66 Greenwich 1.2 191 77% 43% 62.6

67 Kingston 1.4 191 71% 51% 61.9

哈哈~~俺是bath economics的。。。 :cn08:

楼主为了自己心灵上得到了安慰,所以这么激动把这个排名放上来,因为你上的学校EXETER你自己也觉得没信心把,猛的窜了下,看把你乐的。



英国永远都只有4所大学,OXBRIDGE, IC ,LSE。



伦敦政治经济学院永远是伦敦政治经济学院,



世界的名人学者永远都会去LSE 演讲, 你st. andrews, exeter 排第1 人家也不会去的。



:cn11:

Cannot believe Warwick’s Business School has dropped so much in the ranking. Does not seem to be reliable.

er… :cn01:

这个是under的还是master的 :cn17:

kkmm180于2009-06-05写道:



楼主为了自己心灵上得到了安慰,所以这么激动把这个排名放上来,因为你上的学校EXETER你自己也觉得没信心把,猛的窜了下,看把你乐的。



英国永远都只有4所大学,OXBRIDGE, IC ,LSE。



伦敦政治经济学院永远是伦敦政治经济学院,



世界的名人学者永远都会去LSE 演讲, 你st. andrews, exeter 排第1 人家也不会去的。






难到只有排名靠后的同学才有资格发这个贴 :cn17: 即使lz不发,也会有人发的吧。
Exeter的人高兴是理所应当的,当天校长 找你说的就是 上窜下跳 乐得 给全体学生老师发信 告诉了我们 Exeter 猛的窜了一下。

我就是一名Exeter的学生,虽然不是很自豪吧,但也对学校有点感情。 Exeter的口号是2012年全英前十15年全球前一百。 一个目标已经提前完成了。 校长也说了几年前没人相信,但现在发生了。 由此培训,老师说 你们知道英国top大学都是那些不? 他说了 只有OXBRIDGE,后面的都有可能。

要说世界名人吧,上个月底 英国长公主 刚来这里过。夜里煞白的 长孙 长孙女 都是这里毕业的。 哈利波特作者这里毕业的。阿联酋的酋长这里毕业的。名人很多,相信英国每个大学都有。 至于演讲嘛,这个很重要吗?这是大学的目的吗? 我觉得大学还是在于教书育人吧。我们在英国一个小角落里 用网络,电视 领略那些 世界的名人学者 的演讲就足够了。把那种现场的live的激情留给lse吧。

每个大学都有他的优点重在学生们的欣赏。




为什么我发个贴 都有人说我这样那样
我只是抱着分享的态度 没有什么自夸得瑟,哎,
难道你们看人就那么复杂吗
:cn03: :cn03:
我以后还是不发这种贴了 省得被别人说这说那
排名又不是我排的 我只是转的 难道就因为我是EXETER学生?
ACTULALLY,我也不相信EXETER能排第9 你们爱说砸就砸吧 哎

tuanzhang8833于2009-06-04写道:



楼主帖的economics排名是错的,ic哪来的econ department



这个才是正确的



ECONOMICS

1 Oxford 4.5 538 85% 89% 100

2 Cambridge 3.7 554 93% 99.3

3 London School of Economics 5.3 523 75% 90% 96.4

4 University College London 5.1 488 72% 89% 93

5 Warwick 4.5 499 73% 89% 92.3

6 Exeter 3.3 386 87% 76% 89.3

7 Durham 2.7 491 79% 88% 89.2

8 St Andrews 2.7 475 81% 84% 88.8

9 Nottingham 3.9 468 74% 84% 88.5

10 Birmingham 2.9 403 85% 79% 88.1

11 Bristol 3.9 457 70% 86% 86.5

12 Bath 3.6 454 70% 86% 85.5

13 East Anglia 2.9 332 89% 70% 85.3

14 Glasgow 3.5 414 79% 71% 85.1

15 Aston 2.8 351 83% 84.7

16 Kent 3.1 306 85% 75% 84.3

=16 Surrey 2.9 329 82% 79% 84.3

=16 Essex 4.5 325 76% 74% 84.3

19 Southampton 3.4 422 74% 80% 84.2

20 Leicester 3.2 320 83% 72% 83.7

=20 Edinburgh 3.4 450 70% 81% 83.7

22 Strathclyde 3.3 442 79% 66% 83.6

23 York 3.2 457 74% 72% 83.3

24 Loughborough 2.1 378 83% 76% 83.2

25 Lancaster 3.5 423 76% 69% 82.9

26 Sheffield 3 372 79% 74% 82.7

27 Royal Holloway 3.4 370 73% 81% 82.6

28 Queen Mary, London 3.9 370 71% 76% 81.8

29 Sussex 2.6 345 81% 71% 81.3

30 Cardiff 3.8 398 75% 64% 81.2

31 Newcastle 2.3 417 73% 80% 80.8

32 Leeds 3.2 418 72% 72% 80.5

=32 Aberdeen 3.1 344 80% 64% 80.5

34 Hull 2 283 80% 80% 79.4

=34 Swansea 2.8 277 80% 72% 79.4

36 Liverpool 2.3 385 74% 77% 79.2

37 Nottingham Trent 1.6 264 83% 74% 77.9

38 Manchester 3.6 408 69% 65% 77.6

39 Heriot-Watt 2.2 328 73% 76% 76.4

40 Brighton 2.4 251 80% 76.3

=40 School of Oriental and African Studies 2 390 71% 75% 76.3

42 Aberystwyth 1.5 249 86% 61% 75

43 Queen’s Belfast 2.7 355 70% 63% 73.7

44 Keele 2.1 284 68% 82% 73.6

45 Reading 2.3 348 72% 64% 73.3

46 Portsmouth 1.6 249 79% 67% 73.1

47 West of England 1.5 248 79% 68% 73

48 City 2.5 328 66% 72% 72.6

49 Coventry 245 85% 70% 72.4

50 Stirling 2.8 279 75% 55% 72.1

51 Dundee 2.1 337 73% 59% 72

52 Northumbria 1.1 274 73% 74% 71.2

53 Brunel 2.6 311 67% 65% 70.8

54 Bradford 2.3 239 78% 55% 70.7

55 Plymouth 1.6 241 79% 51% 68.5

56 Ulster 254 78% 67% 68.3

57 Salford 1.5 249 75% 56% 67.2

=57 Manchester Metropolitan 0.8 259 72% 66% 67.2

59 Liverpool John Moores 0.6 221 77% 61% 66.4

60 Staffordshire 1.5 199 72% 65.1

61 Hertfordshire 1.7 233 69% 57% 64.5

62 Oxford Brookes 289 70% 62% 63.7

63 Middlesex 167 74% 68% 63.6

64 Leeds Metropolitan 278 71% 60% 63.2

65 East London 193 80% 52% 63.1

66 Greenwich 1.2 191 77% 43% 62.6

67 Kingston 1.4 191 71% 51% 61.9



SORRY,我是转载的 可能也错了

St. A怎么就怎么高了 :cn14: 这王子效应厉害啊。。。

LSE老四的位置就这么没了。